Ürünlerimiz
YXC7V-R / N2XSY
YXC7V-R / N2XSY : 20/35kV TS IEC 60502-2 VDE 0276
Teknik Bilgi
Maksimum işletme sıcaklığı: 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250 °C (Maksimum 5 sn için)
Serin sıcaklığı min: -10 °C
Standartlar: TS IEC 60502-2 VDE 0276
Kablo Yapısı
Çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük XLPE yalıtkanlı elektriksel alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekranlı, dış kılıfl, bir damarlı orta gerilim enerji kabloları.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Kesit (mm²) | Kablo Dış Çapı (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci (20°C) (Ohm/Km) | Net Ağırlık(Kg) | Sevk Uzunluğu (Mt) | |
Havada | Boru İçinde | |||||
1X25/16 | 24.00 | 169 | 165 | 0.727 | 850 | 1000 |
1X35/16 | 26.00 | 204 | 197 | 0.524 | 950 | 1000 |
1X50/16 | 27.00 | 244 | 233 | 0.387 | 1150 | 1000 |
1X70/16 | 29.00 | 303 | 284 | 0.268 | 1350 | 1000 |
1X95/16 | 30.80 | 368 | 340 | 0.193 | 1650 | 1000 |
1X120/16 | 32.40 | 424 | 386 | 0.153 | 1900 | 1000 |
1X150/25 | 33.80 | 479 | 431 | 0.124 | 2300 | 1000 |
1X185/25 | 35.60 | 548 | 485 | 0.0991 | 2700 | 1000 |
1X240/ 25 | 38.50 | 643 | 559 | 0.0754 | 3250 | 1000 |
1X300/25 | 40.50 | 731 | 626 | 0.0601 | 4000 | 1000 |
1X400/35 | 44.20 | 834 | 699 | 0.0470 | 5000 | 1000 |
1X500/35 | 47.40 | 955 | 782 | 0.0366 | 6050 | 1000 |
1X630/35 | 52.20 | 1084 | 869 | 0.0283 | 7300 | 1000 |
